処理能力
| 1. 産業廃棄物の選別施設 | 138t / 日(12時間) |
|---|---|
| 2. 廃プラスチック類又は木くずの破砕施設 | ・廃プラスチック類 8.472t / 日(12時間) ・木くず 8.472t / 日(12時間) |
| 3. 廃プラスチック又は紙くずの圧縮施設 | ・廃プラスチック類 12.420t / 日(12時間) ・紙くず 12.696t / 日(12時間) |
| 4. 金属くずの切断施設 | ・金属くず 4.860t / 日(12時間) |
| 5. がれき類の破砕施設 | ・がれき類 88.8t / 日(12時間) ・ガラスくず コンクリートくず 60t / 日(12時間) |
| 6. 廃石膏ボードの破砕施設 | ・ 廃石膏ボード 4.32t / 日(12時間) |
| 7. 金属くずの圧縮施設 | ・金属くず 6.024t / 日(12時間) |
| 8. 発報スチロール(溶融) | 0.36t / 日(12時間) |
| 9. 木くずの破砕施設 | 29.46t / 日(12時間) |
取扱産業廃棄物一覧
取扱産業廃棄物処理業 第00720005265号
都道府県・市区町村名:福島県
| 区分 | 中間処理(破砕) | 中間処理(選別) | 中間処理(圧縮) | 中間処理(切断) | 中間処理(圧縮固化・成形) | 中間処理(溶融) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラスチック | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | |
| 木くず | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | |||
| 紙くず | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
| 繊維くず | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | |||
| ガラス・コンクリート ・陶磁器くず |
⚫︎ | ⚫︎ | ||||
| 廃石膏ボード | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||
| 金属くず | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | |||
| がれき類 | ⚫︎ | ⚫︎ |
リサイクル設備処理フロー
RPF製造設備
空缶選別圧縮機
木くず破砕機
RC-40 再生骨材
RC-40・再生骨材・各種フレコン少量から一般販売いたします。
お気軽にお問い合わせください。
工場マップ
